Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser zu machen. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Weitere Informationen .
Specifications
Die angegebenen Durchmesser sind in mm in vollständig flacher Position.
SKU | ML 12000 - 038 - D |
---|---|
Price Group | NP |
prognostizierte Lieferzeit | in Absprache |
F1p Ib | 57,457.00 |
Ø Außendurchmesser | 4.72 |
Außendurchmesser in mm | 120 |
Ib | 28,595.00 |
~Kg | 7.01 |
Vo cm^{3} | 718.00 |
F1i daN | 21,787.00 |
L min | 127.00 |
F1p daN | 25,558.00 |
F1i Ib | 48,979.00 |
daN | 12,720.00 |
Federhub | 38.00 |
L | 165.00 |
Why Tevema?
- 2 Jahre Garantie
Standard 2 Jahre Garantie - Vertrauenswürdige Marke
Erfahrung seit über 80 Jahren - Sicherheitsstandards
Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt - Großer Bestand
Standardfedern direkt ab Lager