Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser zu machen. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Weitere Informationen .
Specifications
Die angegebenen Durchmesser sind in mm in vollständig flacher Position.
| SKU | SC 750 - 160 - D |
|---|---|
| Price Group | NM |
| prognostizierte Lieferzeit | in Absprache |
| F1p Ib | 3,126.00 |
| Ø Außendurchmesser | 1.97 |
| Außendurchmesser in mm | 50 |
| Ib | 1,664.00 |
| ~Kg | 2.49 |
| Vo cm^{3} | 252.00 |
| F1i daN | 1,149.00 |
| L min | 255.00 |
| F1p daN | 1,391.00 |
| F1i Ib | 2,582.00 |
| daN | 740.00 |
| Federhub | 160.00 |
| L | 415.00 |
| Konform mit | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Tevema?
- 2 Jahre Garantie
Standard 2 Jahre Garantie - Vertrauenswürdige Marke
Erfahrung seit über 80 Jahren - Sicherheitsstandards
Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt - Großer Bestand
Standardfedern direkt ab Lager
