Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser zu machen. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Weitere Informationen .
Specifications
Die angegebenen Durchmesser sind in mm in vollständig flacher Position.
| SKU | S 500 - 050 - A |
|---|---|
| Price Group | NJ |
| prognostizierte Lieferzeit | in Absprache |
| F1p Ib | 1,840.00 |
| Ø Außendurchmesser | 1.77 |
| Außendurchmesser in mm | 45 |
| Ib | 1,057.00 |
| ~Kg | 0.85 |
| Vo cm^{3} | 57.00 |
| F1i daN | 690.00 |
| L min | 100.00 |
| F1p daN | 819.00 |
| F1i Ib | 1,552.00 |
| daN | 470.00 |
| Federhub | 50.00 |
| L | 150.00 |
| Konform mit | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Tevema?
- 2 Jahre Garantie
Standard 2 Jahre Garantie - Vertrauenswürdige Marke
Erfahrung seit über 80 Jahren - Sicherheitsstandards
Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt - Großer Bestand
Standardfedern direkt ab Lager
