Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser zu machen. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Weitere Informationen .
Specifications
Die angegebenen Durchmesser sind in mm in vollständig flacher Position.
| SKU | RS 750 - 097 - A |
|---|---|
| Price Group | NJ |
| prognostizierte Lieferzeit | in Absprache |
| F1p Ib | 3,514.00 |
| Ø Außendurchmesser | 1.77 |
| Außendurchmesser in mm | 45 |
| Ib | 1,664.00 |
| ~Kg | 0.93 |
| Vo cm^{3} | 132.00 |
| F1i daN | 1,254.00 |
| L min | 135.00 |
| F1p daN | 1,563.00 |
| F1i Ib | 2,819.00 |
| daN | 740.00 |
| Federhub | 97.00 |
| L | 232.00 |
Why Tevema?
Why Tevema?
- 2 Jahre Garantie
Standard 2 Jahre Garantie - Vertrauenswürdige Marke
Erfahrung seit über 80 Jahren - Sicherheitsstandards
Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt - Großer Bestand
Standardfedern direkt ab Lager
