Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser zu machen. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Weitere Informationen .
Specifications
Die angegebenen Durchmesser sind in mm in vollständig flacher Position.
| SKU | RF 1000 - 080 - A |
|---|---|
| Price Group | NJ |
| prognostizierte Lieferzeit | in Absprache |
| F1p Ib | 4,465.00 |
| Ø Außendurchmesser | 1.97 |
| Außendurchmesser in mm | 50 |
| Ib | 2,068.00 |
| ~Kg | 1.19 |
| Vo cm^{3} | 135.00 |
| F1i daN | 1,589.00 |
| L min | 128.00 |
| F1p daN | 1,986.00 |
| F1i Ib | 3,571.00 |
| daN | 920.00 |
| Federhub | 80.00 |
| L | 208.00 |
Why Tevema?
Why Tevema?
- 2 Jahre Garantie
Standard 2 Jahre Garantie - Vertrauenswürdige Marke
Erfahrung seit über 80 Jahren - Sicherheitsstandards
Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt - Großer Bestand
Standardfedern direkt ab Lager
