Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser zu machen. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Weitere Informationen .
Specifications
Die angegebenen Durchmesser sind in mm in vollständig flacher Position.
| SKU | MP 2000 - 045 - A |
|---|---|
| Price Group | NK |
| prognostizierte Lieferzeit | in Absprache |
| F1p Ib | 8,451.00 |
| Ø Außendurchmesser | 1.97 |
| Außendurchmesser in mm | 50 |
| Ib | 4,496.00 |
| ~Kg | 1.18 |
| Vo cm^{3} | 141.10 |
| F1i daN | 3,275.00 |
| L min | 135.00 |
| F1p daN | 3,759.00 |
| F1i Ib | 7,362.00 |
| daN | 2,000.00 |
| Federhub | 45.00 |
| L | 180.00 |
Why Tevema?
Why Tevema?
- 2 Jahre Garantie
Standard 2 Jahre Garantie - Vertrauenswürdige Marke
Erfahrung seit über 80 Jahren - Sicherheitsstandards
Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt - Großer Bestand
Standardfedern direkt ab Lager
