Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser zu machen. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Weitere Informationen .
Specifications 
Die angegebenen Durchmesser sind in mm in vollständig flacher Position.
| SKU | ML 1800 - 015 - D | 
|---|---|
| Price Group | NJ | 
| prognostizierte Lieferzeit | in Absprache | 
| F1p Ib | 7,194.00 | 
| Ø Außendurchmesser | 1.97 | 
| Außendurchmesser in mm | 50 | 
| Ib | 4,327.00 | 
| ~Kg | 0.76 | 
| Vo cm^{3} | 57.00 | 
| F1i daN | 2,818.00 | 
| L min | 80.00 | 
| F1p daN | 3,200.00 | 
| F1i Ib | 6,334.00 | 
| daN | 1,925.00 | 
| Federhub | 15.00 | 
| L | 95.00 | 
Why Tevema?
Why Tevema?
- 2 Jahre Garantie
Standard 2 Jahre Garantie - Vertrauenswürdige Marke
Erfahrung seit über 80 Jahren - Sicherheitsstandards
Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt - Großer Bestand
Standardfedern direkt ab Lager 
