Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser zu machen. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Weitere Informationen .
Specifications
Die angegebenen Durchmesser sind in mm in vollständig flacher Position.
| SKU | H 4200 - 200 - D |
|---|---|
| Preisgruppe | NQ |
| Prognostizierte Lieferzeit | in Absprache |
| F1p Ib | 21,808.00 |
| Ø Außendurchmesser | 3.74 |
| Außendurchmesser in mm | 95 |
| Ib | 9,532.00 |
| ~Kg | 10.50 |
| Vo cm^{3} | 1,449.00 |
| F1i daN | 7,642.00 |
| L min | 320.00 |
| F1p daN | 9,701.00 |
| F1i Ib | 17,179.00 |
| daN | 4,240.00 |
| Federhub | 200.00 |
| L | 520.00 |
| Konform mit | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Tevema?
- 2 Jahre Garantie
Standard 2 Jahre Garantie - Vertrauenswürdige Marke
Erfahrung seit über 80 Jahren - Sicherheitsstandards
Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt - Großer Bestand
Standardfedern direkt ab Lager
