Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser zu machen. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Weitere Informationen .
Specifications
Die angegebenen Durchmesser sind in mm in vollständig flacher Position.
| SKU | H 4200 - 150 - D |
|---|---|
| Preisgruppe | NO |
| Prognostizierte Lieferzeit | in Absprache |
| F1p Ib | 21,140.00 |
| Ø Außendurchmesser | 3.74 |
| Außendurchmesser in mm | 95 |
| Ib | 9,532.00 |
| ~Kg | 9.13 |
| Vo cm^{3} | 1,122.00 |
| F1i daN | 7,465.00 |
| L min | 270.00 |
| F1p daN | 9,403.00 |
| F1i Ib | 16,781.00 |
| daN | 4,240.00 |
| Federhub | 150.00 |
| L | 420.00 |
| Konform mit | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Tevema?
- 2 Jahre Garantie
Standard 2 Jahre Garantie - Vertrauenswürdige Marke
Erfahrung seit über 80 Jahren - Sicherheitsstandards
Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt - Großer Bestand
Standardfedern direkt ab Lager
