Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser zu machen. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Weitere Informationen .
Specifications
Die angegebenen Durchmesser sind in mm in vollständig flacher Position.
| SKU | H 4200 - 063 - D |
|---|---|
| Preisgruppe | NO |
| Prognostizierte Lieferzeit | in Absprache |
| F1p Ib | 18,473.00 |
| Ø Außendurchmesser | 3.74 |
| Außendurchmesser in mm | 95 |
| Ib | 9,532.00 |
| ~Kg | 6.80 |
| Vo cm^{3} | 552.00 |
| F1i daN | 6,744.00 |
| L min | 183.00 |
| F1p daN | 8,217.00 |
| F1i Ib | 15,161.00 |
| daN | 4,240.00 |
| Federhub | 63.00 |
| L | 246.00 |
| Konform mit | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Tevema?
- 2 Jahre Garantie
Standard 2 Jahre Garantie - Vertrauenswürdige Marke
Erfahrung seit über 80 Jahren - Sicherheitsstandards
Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt - Großer Bestand
Standardfedern direkt ab Lager
